Varias medidas
EP102082 Exide
Se ha producido un error
O elige marca, año y modelo abajo
Accede para ver tu precio neto Tarifa, descuentos y stock de tu cuenta profesional.
Batería de 12 V Convencional, de 44 a 95 Ah.
Available references
Set the quantity of each reference and add them to the cart at once.
5 referencias
| Referencia | Ref. fabricante | Modelo | Arranque (EN) | Stock | Precio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP102031 44 Ah | 560044013 | Varta Blue Dynamic 44 Ah | 440 A | 90 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||||
| EP102032 60 Ah | 597873004 | Varta Blue Dynamic 60 Ah | 540 A | 12 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||||
| EP102033 70 Ah | 564100091 | Varta Blue Dynamic 70 Ah | 630 A | 14 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||||
| EP102034 74 Ah | 555382051 | Varta Blue Dynamic 74 Ah | 680 A | 15 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||||
| EP102035 95 Ah | 520364014 | Varta Blue Dynamic 95 Ah | 830 A | 13 uds. | Sign in to see your price | ||||||||||||||
| Ninguna referencia coincide con el filtro. | |||||||||||||||||||
Varta Blue Dynamic: batería de arranque Convencional de 12 V, sin mantenimiento.
Elige la capacidad y la corriente de arranque (EN) que pide tu vehículo; con Start-Stop, monta siempre AGM o EFB.
Batería universal: la compatibilidad depende de la medida de la bancada y de la tecnología.
-
Brand
-
ReferenceEP102031
-
EAN138425281285427
-
MPN560044013
-
GamaVarta Blue Dynamic
-
Tensión12 V
-
TecnologíaConvencional
This universal product adapts to all vehicles !